NÁPOJOVÝ LÍSTEK
| NÁPOJE: | |||
| Záloha na sklo | 40,- Kè | ||
| 0,5l kelímek | 3,-Kè | ||
| 0,3l kelímek | 2,-Kè | ||
| 0,2L; 0,04l kelímek | 2,-Kè | ||
| 0,5 l Svìtlé výèepní(Petr Vok) | 24,- Kè | ||
| 0,5 l Pilsner urQuell | 32,- Kè | ||
| 0,3 l Svìtlé výèepní(Petr Vok) | 15,- Kè | ||
| 0,3 l Pilsner urQuell | 22,- Kè | ||
| 0,04 l Rum | 25,- Kè | ||
| 0,04 l Griotka | 25,- Kè | ||
| 0,04 l Vajeèný koòak | 25,- Kè | ||
| 0,04 l Zelená | 25,- Kè | ||
| 0,04 l Jablka | 30,- Kè | ||
| 0,04 l fernet; CITRUS | 35,- Kè | ||
| 0,04 l VODKA;BROSKVOVÁ VODKA | 35,- Kè | ||
| 0,04 l becherovka | 40,- Kè | ||
| 0,04 l slivovice – JELÍNEK | 40,- Kè | ||
| 0,04 l gin | 40,- Kè | ||
| 0,04 l finská vodka | 40,- Kè | ||
| 0,04 l CAROLANS;BAILEYS | 50,- Kè | ||
| 0,04 l HAVANA; BACARDI RUM | 50.-Kè | ||
| 0,04 l METAXA ***** | 50.- Kè | ||
| 0,04 l JÄGERMEISTER | 60.- Kè | ||
| 0,04 l tequilla OLÉ | 60,- Kè | ||
| 0,04 l JIM BEAM ; FOUR ROUSES | 60.- Kè |
| 0,04 l jack daniels | 60,- Kè | ||
| 0,04 l Johnie walker;BaLLANTINES | 60,- Kè | ||
| 0,04 l TULLAMORE DEW; JAMESON | 60,- Kè | ||
| 0,04 l TEQUILLA OLMECA | 70,- Kè | ||
| 0,04 l CHIVAS REGAL 12 let | 70,- Kè | ||
| nealkoholické nápoje: |
| Toèené limo: | 0,2 l | 0,3 l | 0,5 l | ||
| oranž | 10,- Kè | 15,- Kè | 25,- Kè | ||
| Malina | 10,- Kè | 15.- Kè | 25.- Kè | ||
| cola | 10,- Kè | 15,- Kè | 25,- Kè | ||
| tonic | 10,- Kè | 15,- Kè | 25,- Kè | ||
| soda | 6,- Kè | 8,- Kè | 12,- Kè | ||
| DŽUS | 10,- Kè | 15,- Kè | 25,- Kè | ||
| TEPLÉ NÁPOJE: | |||||
| Espreso | 25.- Kè | ||||
| Piccolo | 25.- Kè | ||||
| MACHIATO | 25.- Kè | ||||
| CAPPUCCINO | 25.- Kè | ||||
| HORKÁ ÈOKOLÁDA | 25.- Kè | ||||
| Èaj èerný | 15,- Kè | 20,-Kè | |||
| Èaj ovocný | 15,- Kè | 20,-Kè | |||
| Káva turecká(5g) | 15,- Kè | ||||
| KÁVA VÍDEÒSKÁ (3g) | 25,- Kè | ||||
| MLÍÈKO DO KÁVY | 5,- Kè | ||||
| Grog | 30,- Kè | ||||
| Teplá griotka | 30,- Kè | ||||
| TEPLÁ ZELENÁ | 30,- Kè |
| 0,2 l svaøák | 30,- Kè | ||
| 1 l svaøák | 120,- Kè | ||
| 0,2 HORKÁ MEDOVINA | 30,- Kè | ||
| 0,2 HORKÉ JABLKO | 30,- Kè | ||
| 0,2 l HORKÁ VODA | 5,- Kè | ||
| VÍNO: | |||
| 0,2 l VÍNO SUDOVÉ TOÈENÉ BÍLÉ A ÈERVENÉ |
35,-Kè |
| 0,75 l VÍNO LAHEV | 140,-Kè | ||
| 1 l VÍNO LAHEV | 150,-Kè | ||
| 1 l VÍNO KRABICE | 100,-Kè |
| 0,2 l KRABICOVÉ VÍNO BÍLÉ, ÈERVENÉ | 25.-Kè | ||
| 0,7 l BOHEMIA SEKT DEMI,BRUT | 200,-Kè | ||
| 0,75 l Veltínské Müler - Znovín |
140,- Kè |
| 0,75 l Cabernet Sauvignon- Znovín | 170,- Kè | ||
| 0,75l Rulandské bílé -Znovín | 150,- Kè | ||
| 0,75l Tramín èervený 08,Sauvignon 08-Znovín |
230,- Kè |
| 0,75l Modrý portugal 09 -Znovín | 220,- Kè | ||